產(chǎn)品分類(lèi)
聯(lián)系方式
振動(dòng)響應測試系統
關(guān)鍵詞:
所屬分類(lèi):

咨詢(xún)熱線(xiàn):
產(chǎn)品描述
振動(dòng)響應測試系統配套設備由三部分組成:振動(dòng)響應測試系統電纜10根、振動(dòng)響應測試系統充電器1個(gè)、振動(dòng)響應測試系統下載及調試線(xiàn)1個(gè)。振動(dòng)響應測試系統使用背景為:為實(shí)現某型彈關(guān)鍵位置動(dòng)態(tài)載荷及應變的測量,需開(kāi)展振動(dòng)響應測試系統的研究及試驗,以實(shí)現對相關(guān)技術(shù)參數的測試。
序號 | 主要具備功能 | 參數 |
1 | 具有兩個(gè)位置的三軸加速度測量 | 量程為±200g |
2 | 具有一個(gè)位置的單軸加速度測量 | 量程為±80g |
3 | 具有彈體兩個(gè)方向的應變測量 | 量程為370MPa |
4 | 具有一個(gè)溫度測量 | 量程為-70~+125℃ |
5 | 具有掛架三個(gè)方向的應變測量 | 量程為370MPa |
6 | 具有能對相關(guān)技術(shù)參數進(jìn)行采集記錄的測量測試設備 | 單次采集記錄不小于4小時(shí) |
7 | 具有能對采集記錄的相關(guān)技術(shù)參數進(jìn)行分析處理的測量測試設備,設備內部配置有相應的記錄分析軟件 | 工作和記錄時(shí)長(cháng)應能滿(mǎn)足一天至少1個(gè)架次WQ試驗飛行,并且自身供電不會(huì )對飛機或WQ自身工作產(chǎn)生影響 |
8 | 相關(guān)測量測試設備采用自帶電源進(jìn)行供電工作 | -55℃~+70℃ |
9 | 工作溫度 | -55℃~+70℃ |
序號 | 設備特征 | 參數 |
1 | 外型尺寸 | (240mm±1mm)×(100mm±0.5mm)(65mm±1mm)×(52mm±1mm)(長(cháng)×寬×高);(不含連接器) |
2 | 裝配尺寸 | (200mm±0.5mm)×(82.5mm±0.5mm);4個(gè)M6松不脫螺釘 |
在線(xiàn)咨詢(xún)
相關(guān)產(chǎn)品