產(chǎn)品分類(lèi)
聯(lián)系方式
空中吊艙環(huán)境采集系統
關(guān)鍵詞:
所屬分類(lèi):

咨詢(xún)熱線(xiàn):
產(chǎn)品描述
序號 | 項目 | 參數 |
1 | 尺寸 | 不超過(guò)4400mm×500mm×500mm,表面噴涂深灰色無(wú)光磁漆(色卡號592灰) |
2 | 重量 | ≮950kg |
3 | 頭部 | 為不小于φ380mm的半球體,表面噴涂黑色高光漆和透明清漆 |
4 | 數據采集通道數 | ≮190個(gè) |
5 | 數據存儲器,存儲容量 | ≮256Gb |
6 | 支持 BD 對時(shí),系統時(shí)差 | ≯1s |
7 | 振動(dòng)傳感器采樣率 | ≮10000Hz |
8 | 溫度傳感器精度/響應速度 | ± 0.5℃/≯2s |
9 | 壓力傳感器精度 | 優(yōu)于1‰ |
10 | 濕度傳感器精度 | ±2℃ |
11 | 氧含量傳感器量程/精度 | 0-30%Vol/2%FS |
12 | 潔凈度傳感器介質(zhì) /量程/精度 | 空氣/氮氣 0-30萬(wàn)/士10% |
13 | 有機物傳感器量程/精度 | 0~10ppm/±0.3ppm |
在線(xiàn)咨詢(xún)
相關(guān)產(chǎn)品